- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (SPM) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | |
| 1時 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | ---- | CALM | 0.2 | 15.6 | 85 |
| 2時 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | ---- | CALM | 0.2 | 15.0 | 91 |
| 3時 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | ---- | CALM | 0.3 | 14.4 | 95 |
| 4時 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | ---- | CALM | 0.2 | 14.2 | 98 |
| 5時 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | ---- | CALM | 0.1 | 13.9 | 98 |
| 6時 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | ---- | CALM | 0.1 | 13.6 | 98 |
| 7時 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | ---- | CALM | 0.3 | 14.0 | 98 |
| 8時 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | ---- | CALM | 0.2 | 15.0 | 98 |
| 9時 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.028 | ---- | WNW | 0.8 | 16.4 | 90 |
| 10時 | ---- | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.034 | ---- | S | 0.7 | 18.3 | 82 |
| 11時 | ---- | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.047 | ---- | SE | 0.7 | 19.9 | 75 |
| 12時 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | ---- | SSE | 0.6 | 19.8 | 77 |
| 13時 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | ---- | SSE | 0.4 | 20.6 | 78 |
| 14時 | ---- | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.046 | ---- | E | 0.9 | 21.1 | 71 |
| 15時 | ---- | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.049 | ---- | SE | 0.4 | 20.3 | 74 |
| 16時 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | ---- | SSE | 0.8 | 19.9 | 77 |
| 17時 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | ---- | SE | 0.8 | 19.4 | 80 |
| 18時 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | ---- | CALM | 0.3 | 19.1 | 81 |
| 19時 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | ---- | CALM | 0.2 | 18.5 | 83 |
| 20時 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | ---- | CALM | 0.1 | 18.1 | 85 |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
