- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.033 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | 0.018 | 15 | S | 0.5 | 17.6 | 70 | 0 |
| 2時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.035 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 0.016 | 14 | CALM | 0.2 | 17.1 | 75 | 0 |
| 3時 | 0.002 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.035 | 0.15 | 2.13 | 2.28 | 0.021 | 16 | CALM | 0.1 | 16.4 | 83 | 0 |
| 4時 | 0.002 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.036 | 0.12 | 2.18 | 2.30 | 0.019 | 18 | SSW | 1.0 | 15.6 | 93 | 0 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | 0.019 | 17 | CALM | 0.1 | 15.4 | 96 | 0 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.11 | 2.10 | 2.21 | 0.018 | 18 | SSW | 1.3 | 15.1 | 96 | 0 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.017 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | 0.015 | 15 | SW | 1.6 | 14.9 | 97 | 7 |
| 8時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.018 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | 0.014 | 10 | SSW | 1.4 | 15.6 | 96 | 37 |
| 9時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.028 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 0.012 | 11 | SW | 1.0 | 17.0 | 79 | 82 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.037 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.012 | 9 | SW | 1.8 | 19.0 | 72 | 76 |
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.045 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.008 | 7 | SSW | 1.6 | 20.4 | 65 | 144 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.055 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.009 | 7 | SSW | 2.0 | 20.2 | 71 | 76 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.050 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | 0.009 | 13 | ESE | 1.0 | 19.1 | 72 | 42 |
| 14時 | 0.002 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 0.040 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | 0.015 | 10 | SE | 0.7 | 19.9 | 71 | 64 |
| 15時 | 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.047 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | 0.007 | 10 | SW | 0.9 | 19.3 | 76 | 43 |
| 16時 | 0.002 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.042 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.015 | 14 | WNW | 0.4 | 18.2 | 85 | 31 |
| 17時 | 0.002 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.044 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.011 | 10 | S | 1.4 | 20.2 | 74 | 23 |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.055 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.007 | 3 | SSE | 1.6 | 19.8 | 75 | 12 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.007 | 3 | SSE | 1.4 | 19.6 | 73 | 1 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 0.005 | 5 | S | 1.0 | 19.2 | 76 | 0 |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
