- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | -0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | 0.004 | 1 | SSW | 0.7 | 22.5 | 94 | 0 |
| 2時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | **** | **** | **** | 0.003 | 0 | S | 0.8 | 22.3 | 95 | 0 |
| 3時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.002 | 2 | SSE | 0.7 | 21.9 | 98 | 0 |
| 4時 | -0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.024 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | 0.004 | 2 | CALM | 0.1 | 21.8 | 98 | 0 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | 0.003 | 2 | SSW | 0.5 | 22.0 | 98 | 0 |
| 6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
