- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.015 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | 0.013 | 8 | SW | 0.8 | 20.7 | 98 | 0 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.14 | 2.16 | 2.30 | 0.010 | 5 | SW | 1.1 | 20.2 | 98 | 0 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.19 | 2.26 | 2.45 | 0.008 | 9 | SSW | 0.4 | 19.8 | 99 | 0 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.14 | 2.11 | 2.25 | 0.007 | 8 | SW | 1.2 | 19.5 | 99 | 0 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.12 | 2.11 | 2.23 | 0.010 | 7 | SW | 0.9 | 19.5 | 99 | 0 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | 0.007 | 6 | SSW | 1.3 | 19.7 | 99 | 8 |
| 7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | 0.006 | 6 | SW | 1.0 | 20.9 | 97 | 23 |
| 8時 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.005 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | 0.010 | 8 | SSW | 0.6 | 21.5 | 97 | 25 |
| 9時 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.004 | 0.14 | 2.05 | 2.19 | 0.009 | 6 | S | 0.6 | 22.0 | 95 | 13 |
| 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.14 | 2.02 | 2.16 | 0.010 | 7 | SE | 0.4 | 22.2 | 96 | 14 |
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | 0.008 | 6 | SE | 0.6 | 22.5 | 96 | 27 |
| 12時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.021 | 0.15 | 2.01 | 2.16 | 0.013 | 5 | S | 1.6 | 25.2 | 82 | 150 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.029 | 0.08 | 1.97 | 2.05 | 0.011 | 5 | S | 1.5 | 26.3 | 78 | 141 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.07 | 1.96 | 2.03 | 0.012 | 9 | SE | 1.0 | 26.8 | 77 | 94 |
| 15時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.031 | 0.11 | 1.96 | 2.07 | 0.016 | 12 | ESE | 1.4 | 26.8 | 79 | 61 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.030 | 0.10 | 1.96 | 2.06 | 0.023 | 10 | NW | 0.6 | 25.5 | 89 | 36 |
| 17時 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.025 | 0.11 | 1.97 | 2.08 | 0.018 | 10 | NW | 0.7 | 25.1 | 90 | 34 |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.033 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 0.017 | 13 | NW | 0.6 | 25.1 | 88 | 22 |
| 19時 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.030 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 0.020 | 10 | NW | 0.5 | 24.3 | 94 | 9 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.023 | 0.08 | 1.97 | 2.05 | 0.017 | 13 | CALM | 0.2 | 23.9 | 96 | 0 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 0.014 | 12 | CALM | 0.2 | 23.7 | 97 | 0 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.025 | 0.12 | 1.98 | 2.10 | 0.015 | 9 | CALM | 0.1 | 23.8 | 97 | 0 |
| 23時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.024 | 0.14 | 1.96 | 2.10 | 0.014 | 10 | CALM | 0.2 | 23.8 | 97 | 0 |
| 24時 | 0.002 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.14 | 1.98 | 2.12 | 0.015 | 11 | SSW | 0.8 | 23.8 | 97 | 0 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
