- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | |
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.11 | 1.99 | 2.10 | 0.006 | 4 | WSW | 0.7 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 0.12 | 1.99 | 2.11 | 0.008 | 3 | CALM | 0.3 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 0.004 | 5 | SW | 0.5 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | 0.008 | 3 | CALM | 0.3 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | 0.007 | 4 | CALM | 0.2 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.008 | 0.16 | 2.06 | 2.22 | 0.012 | 5 | ENE | 0.7 |
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.009 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | 0.012 | 4 | NNE | 0.5 |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.008 | 0.11 | 2.10 | 2.21 | 0.014 | 3 | E | 0.8 |
| 9時 | 0.000 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.005 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | 0.020 | 4 | SSE | 0.5 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.13 | 1.97 | 2.10 | 0.003 | 4 | SSW | 1.5 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.09 | 1.94 | 2.03 | 0.009 | 5 | S | 1.5 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.12 | 1.94 | 2.06 | 0.017 | 11 | S | 1.4 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.15 | 1.94 | 2.09 | 0.022 | 11 | SSE | 1.3 |
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.11 | 1.94 | 2.05 | 0.031 | 12 | S | 1.2 |
| 15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.09 | 1.94 | 2.03 | 0.020 | 13 | S | 3.0 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | 0.011 | 7 | SSW | 3.0 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | 0.012 | 5 | S | 1.8 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.11 | 1.93 | 2.04 | 0.012 | 5 | SSE | 1.8 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.08 | 1.93 | 2.01 | 0.008 | 4 | S | 2.1 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | 0.009 | 3 | SSW | 2.3 |
| 21時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.015 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | 0.008 | 0 | SW | 1.4 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | 0.001 | 2 | SW | 1.9 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | 0.007 | 1 | SSW | 1.1 |
| 24時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.013 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | 0.013 | 4 | CALM | 0.2 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
