- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (CO) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (WD) | (WS) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | 方位 | m/s | |
| 1時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.028 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | 0.011 | SE | 1.2 |
| 2時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.027 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.005 | SSE | 1.0 |
| 3時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.026 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.006 | SE | 0.6 |
| 4時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.025 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | 0.010 | SSW | 0.4 |
| 5時 | -0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.1 | 0.025 | 0.02 | 1.96 | 1.98 | 0.011 | S | 0.6 |
| 6時 | -0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.1 | 0.026 | 0.02 | 1.96 | 1.98 | 0.010 | S | 0.9 |
| 7時 | -0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.1 | 0.025 | 0.01 | 1.95 | 1.96 | 0.021 | SSE | 0.8 |
| 8時 | -0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.1 | 0.028 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.014 | S | 1.1 |
| 9時 | -0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.1 | 0.028 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.025 | S | 2.0 |
| 10時 | -0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.1 | 0.028 | 0.02 | 1.94 | 1.96 | 0.018 | SSE | 2.6 |
| 11時 | -0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.1 | 0.026 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.015 | SSE | 2.6 |
| 12時 | -0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.1 | 0.026 | 0.02 | 1.93 | 1.95 | 0.012 | SE | 3.4 |
| 13時 | -0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.1 | 0.024 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | 0.007 | SE | 2.5 |
| 14時 | -0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.1 | 0.023 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.005 | SE | 3.1 |
| 15時 | -0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.1 | 0.022 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.005 | SE | 2.8 |
| 16時 | -0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.1 | 0.022 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 0.005 | SSE | 2.1 |
| 17時 | -0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.1 | 0.021 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 0.002 | SSE | 3.5 |
| 18時 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.023 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 0.014 | SSE | 2.9 |
| 19時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.022 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.013 | S | 2.3 |
| 20時 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.023 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | -0.001 | SSE | 3.2 |
| 21時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.023 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.007 | SSE | 2.0 |
| 22時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.024 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.011 | SSE | 2.9 |
| 23時 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.1 | 0.025 | 0.02 | 1.94 | 1.96 | 0.003 | SSE | 2.0 |
| 24時 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.1 | 0.025 | 0.01 | 1.94 | 1.95 | 0.002 | SE | 2.3 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
