- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.08 | 1.95 | 2.03 | 0.011 | 4 | SSE | 1.3 | 26.6 | 89 | 0 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | **** | **** | **** | 0.009 | 3 | SSE | 1.0 | 26.3 | 91 | 0 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.08 | 1.95 | 2.03 | 0.006 | 2 | SSW | 0.7 | 26.0 | 93 | 0 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.008 | 4 | SW | 0.7 | 25.9 | 93 | 0 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.012 | 4 | SSW | 0.5 | 26.1 | 93 | 0 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.008 | 5 | S | 0.8 | 26.3 | 91 | 4 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.09 | 1.96 | 2.05 | 0.013 | 6 | S | 1.2 | 26.7 | 88 | 15 |
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.029 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | 0.015 | 7 | SSE | 2.0 | 28.2 | 82 | 48 |
| 9時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.10 | 1.96 | 2.06 | 0.009 | 10 | SSE | 2.1 | 29.3 | 75 | 172 |
| 10時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.09 | 1.96 | 2.05 | 0.011 | 10 | SSE | 2.5 | 29.9 | 72 | 231 |
| 11時 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.029 | 0.09 | 1.95 | 2.04 | 0.016 | 9 | SSE | 2.1 | 31.0 | 69 | 293 |
| 12時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.028 | 0.11 | 1.94 | 2.05 | 0.010 | 7 | SE | 2.2 | 31.0 | 69 | 254 |
| 13時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.10 | 1.94 | 2.04 | 0.006 | 8 | SSE | 2.0 | 32.6 | 66 | 240 |
| 14時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 0.10 | 1.94 | 2.04 | 0.009 | 7 | SSE | 3.2 | 31.7 | 66 | 36 |
| 15時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | 0.10 | 1.94 | 2.04 | 0.001 | 7 | SSE | 3.2 | 31.4 | 67 | 28 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | 0.10 | 1.94 | 2.04 | 0.015 | 6 | SSE | 2.4 | 31.9 | 67 | 35 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.10 | 1.94 | 2.04 | 0.008 | 5 | SSE | 2.9 | 30.8 | 70 | 23 |
| 18時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.09 | 1.94 | 2.03 | 0.005 | 5 | SSE | 2.3 | 29.5 | 74 | 21 |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 0.09 | 1.94 | 2.03 | 0.009 | 3 | SSE | 2.2 | 28.6 | 78 | 8 |
| 20時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.022 | 0.09 | 1.95 | 2.04 | 0.007 | 4 | SSE | 2.5 | 28.0 | 80 | 0 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.08 | 1.95 | 2.03 | 0.003 | 2 | SSE | 1.7 | 27.7 | 79 | 0 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.08 | 1.95 | 2.03 | 0.010 | 2 | SSE | 1.8 | 27.2 | 82 | 0 |
| 23時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | 0.004 | 3 | S | 1.3 | 27.0 | 81 | 0 |
| 24時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | 0.006 | 1 | SSE | 1.1 | 26.8 | 82 | 0 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
