- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | 0.008 | 7 | NNW | 0.7 | 25.1 | 73 | 0 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | **** | **** | **** | 0.009 | 7 | NW | 0.7 | 24.7 | 74 | 0 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.008 | 4 | NNW | 0.9 | 24.6 | 75 | 0 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.008 | 3 | SW | 1.1 | 22.9 | 80 | 0 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.007 | 6 | SSW | 1.2 | 22.6 | 80 | 0 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.008 | 5 | SW | 1.4 | 22.6 | 78 | 1 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.023 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | 0.007 | 5 | SW | 1.9 | 23.9 | 73 | 10 |
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.026 | 0.37 | 1.99 | 2.36 | 0.010 | 6 | SW | 1.1 | 26.1 | 66 | 86 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | 0.013 | 9 | NNW | 1.0 | 26.9 | 66 | 169 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.011 | 10 | NW | 0.7 | 27.9 | 62 | 252 |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.010 | 8 | NNW | 1.1 | 29.8 | 56 | 302 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | 0.012 | 8 | NNW | 0.9 | 31.1 | 55 | 329 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | 0.009 | 8 | NW | 0.7 | 31.5 | 53 | 231 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.009 | 9 | NNW | 1.0 | 31.3 | 54 | 71 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.036 | 0.11 | 1.96 | 2.07 | 0.012 | 7 | NNW | 0.7 | 32.7 | 54 | 30 |
| 16時 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.040 | 0.58 | 1.98 | 2.56 | 0.009 | 7 | SE | 1.0 | 32.2 | 55 | 24 |
| 17時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.034 | 0.43 | 1.96 | 2.39 | 0.010 | 7 | NNW | 1.0 | 32.3 | 56 | 31 |
| 18時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.15 | 1.95 | 2.10 | 0.008 | 7 | N | 1.1 | 31.1 | 59 | 23 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | 0.012 | 8 | NNW | 0.7 | 29.7 | 66 | 6 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | 0.026 | 7 | NNW | 0.7 | 28.7 | 76 | 0 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | 0.023 | 11 | NNW | 1.0 | 28.3 | 79 | 0 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | 0.019 | 8 | NNW | 0.7 | 28.0 | 81 | 0 |
| 23時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | 0.016 | 10 | N | 0.5 | 27.7 | 81 | 0 |
| 24時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | 0.008 | 6 | SSW | 1.1 | 27.4 | 80 | 0 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
