- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | -0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.07 | 1.88 | 1.95 | 0.016 | 4 | S | 0.7 | 29.0 | 87 | 0 |
| 2時 | -0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | **** | **** | **** | 0.013 | 3 | S | 0.6 | 28.6 | 89 | 0 |
| 3時 | -0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.09 | 1.88 | 1.97 | 0.008 | 4 | SSE | 1.3 | 28.4 | 90 | 0 |
| 4時 | -0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.08 | 1.87 | 1.95 | 0.012 | 4 | SSE | 1.1 | 28.3 | 91 | 0 |
| 5時 | -0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.08 | 1.88 | 1.96 | -0.002 | 3 | SSE | 1.6 | 28.3 | 89 | 0 |
| 6時 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.07 | 1.87 | 1.94 | 0.003 | 3 | SSE | 0.9 | 28.0 | 89 | 0 |
| 7時 | -0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.08 | 1.88 | 1.96 | 0.006 | 3 | SSE | 0.9 | 29.2 | 84 | 8 |
| 8時 | -0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.10 | 1.87 | 1.97 | 0.011 | 4 | SE | 1.5 | 30.7 | 78 | 96 |
| 9時 | -0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.10 | 1.86 | 1.96 | 0.011 | 5 | SSE | 2.3 | 30.6 | 78 | 91 |
| 10時 | -0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.10 | 1.86 | 1.96 | 0.006 | 5 | ESE | 1.5 | 32.0 | 74 | 173 |
| 11時 | -0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.012 | 0.09 | 1.86 | 1.95 | -0.002 | 3 | E | 2.2 | 32.2 | 71 | 237 |
| 12時 | -0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.09 | 1.86 | 1.95 | 0.006 | 5 | SSE | 2.0 | 32.6 | 72 | 118 |
| 13時 | -0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.10 | 1.86 | 1.96 | -0.013 | 3 | SSE | 2.0 | 33.0 | 69 | 159 |
| 14時 | -0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.013 | 0.09 | 1.86 | 1.95 | -0.002 | 3 | ESE | 1.7 | 33.5 | 66 | 67 |
| 15時 | -0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.012 | 0.09 | 1.86 | 1.95 | 0.005 | 5 | SSE | 2.1 | 33.7 | 65 | 49 |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
