- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | |
| ppm | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | |
| 1時 | 0.001 | 0.079 | 6 | ENE | 0.7 |
| 2時 | 0.001 | -0.017 | 7 | CALM | 0.3 |
| 3時 | 0.001 | 0.010 | 900000013 | NNE | 0.4 |
| 4時 | 0.001 | 0.034 | 10 | NE | 0.5 |
| 5時 | 0.001 | 0.022 | 8 | E | 0.6 |
| 6時 | 0.001 | 0.013 | 6 | E | 0.6 |
| 7時 | 0.001 | 0.037 | 11 | E | 0.4 |
| 8時 | 0.001 | 0.019 | 10 | E | 0.8 |
| 9時 | 0.001 | 0.019 | 8 | NW | 0.5 |
| 10時 | 0.001 | 0.040 | 6 | NNE | 1.0 |
| 11時 | 0.001 | 0.089 | 9 | NNW | 1.3 |
| 12時 | 0.002 | -0.058 | 8 | N | 1.2 |
| 13時 | 0.002 | 0.022 | 8 | N | 1.0 |
| 14時 | 0.002 | -0.005 | 12 | NNW | 1.5 |
| 15時 | 0.002 | -0.003 | 7 | ESE | 2.1 |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
