- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | -0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.014 | 7 | SSW | 1.5 | 28.9 | 85 | 0 |
| 2時 | -0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 0.018 | 7 | S | 0.7 | 28.6 | 87 | 0 |
| 3時 | -0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.09 | 1.93 | 2.02 | 0.012 | 10 | SSW | 1.0 | 27.9 | 91 | 0 |
| 4時 | -0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | 0.011 | 7 | SSW | 0.5 | 27.4 | 92 | 0 |
| 5時 | -0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | 0.011 | 8 | SSW | 0.8 | 27.3 | 94 | 0 |
| 6時 | -0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.011 | 6 | SSW | 0.9 | 27.0 | 94 | 0 |
| 7時 | -0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | 0.013 | 7 | SSW | 1.0 | 27.1 | 94 | 10 |
| 8時 | -0.001 | 0.006 | 0.004 | 0.010 | 0.003 | 0.12 | 1.94 | 2.06 | 0.012 | 9 | SW | 1.0 | 28.2 | 88 | 49 |
| 9時 | -0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.20 | 1.95 | 2.15 | 0.004 | 8 | S | 1.5 | 29.7 | 77 | 53 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.09 | 1.91 | 2.00 | 0.006 | 4 | S | 1.6 | 31.3 | 68 | 176 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.013 | 0.09 | 1.90 | 1.99 | 0.010 | 6 | NW | 0.5 | 31.6 | 72 | 234 |
| 12時 | 0.001 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.022 | 0.13 | 1.97 | 2.10 | 0.028 | 23 | N | 1.3 | 32.9 | 72 | 120 |
| 13時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.036 | 0.25 | 1.93 | 2.18 | 0.008 | 14 | NNW | 0.7 | 33.5 | 65 | 120 |
| 14時 | **** | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.031 | 0.15 | 1.92 | 2.07 | **** | 8 | W | 1.0 | 34.5 | 58 | 57 |
| 15時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.019 | 0.10 | 1.88 | 1.98 | -0.010 | 6 | SSE | 2.4 | 35.1 | 58 | 46 |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
