- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 0.007 | 4 | SSW | 0.7 | 28.0 | 86 | 0 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.08 | 1.91 | 1.99 | 0.007 | 3 | S | 0.7 | 27.9 | 87 | 0 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.08 | 1.90 | 1.98 | 0.010 | 3 | SSW | 0.7 | 27.6 | 89 | 0 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | 0.003 | 4 | SSE | 0.6 | 27.8 | 87 | 0 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.11 | 2.13 | 2.24 | 0.011 | 4 | SSW | 0.7 | 26.7 | 94 | 0 |
| 6時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.12 | 2.35 | 2.47 | 0.009 | 2 | SW | 0.6 | 26.5 | 95 | 0 |
| 7時 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.002 | 0.13 | 2.17 | 2.30 | 0.009 | 6 | SW | 0.4 | 26.8 | 95 | 10 |
| 8時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.004 | 0.18 | 2.31 | 2.49 | 0.008 | 4 | CALM | 0.3 | 28.0 | 90 | 32 |
| 9時 | 0.001 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.005 | 0.31 | 2.11 | 2.42 | 0.019 | 6 | ESE | 1.3 | 28.2 | 89 | 31 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.13 | 1.92 | 2.05 | -0.001 | 4 | ESE | 0.9 | 27.0 | 92 | 31 |
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.019 | 0.10 | 1.90 | 2.00 | -0.023 | 4 | SSE | 1.9 | 24.9 | 86 | 33 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.027 | 0.09 | 1.91 | 2.00 | 0.008 | 4 | S | 0.5 | 23.9 | 96 | 15 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.023 | 0.10 | 1.91 | 2.01 | 0.009 | 3 | SSW | 0.5 | 24.6 | 97 | 24 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.021 | 0.12 | 1.98 | 2.10 | 0.000 | 4 | CALM | 0.2 | 24.3 | 98 | 19 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.022 | 0.11 | 1.92 | 2.03 | 0.006 | 5 | CALM | 0.2 | 24.1 | 98 | 22 |
| 16時 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.21 | 1.96 | 2.17 | 0.012 | 8 | CALM | 0.2 | 24.1 | 98 | 17 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.024 | 0.29 | 2.17 | 2.46 | 0.015 | 11 | CALM | 0.3 | 24.6 | 98 | 9 |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.025 | 0.30 | 1.93 | 2.23 | 0.008 | 6 | ESE | 0.9 | 24.2 | 99 | 6 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 0.16 | 1.91 | 2.07 | -0.002 | 3 | SE | 0.7 | 24.3 | 97 | 1 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 0.14 | 1.90 | 2.04 | 0.008 | 6 | SSE | 0.4 | 24.4 | 98 | 0 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | 0.12 | 1.90 | 2.02 | 0.005 | 3 | S | 0.7 | 24.3 | 98 | 0 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.13 | 1.93 | 2.06 | 0.008 | 4 | SSW | 1.2 | 24.0 | 99 | 0 |
| 23時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.14 | 1.95 | 2.09 | 0.007 | 5 | SSW | 0.6 | 23.7 | 99 | 0 |
| 24時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.14 | 1.96 | 2.10 | 0.007 | 7 | SSW | 0.9 | 23.9 | 99 | 0 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
