大分市

文字サイズ

測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)

■測定年月日を選択してください

■測定局を選択してください

時刻 二酸化硫黄 一酸化窒素 二酸化窒素 窒素酸化物 オキシダント 浮遊粒子状物質 微小粒子状物質 風向 風速
(SO2) (NO) (NO2) (NOX) (OX) (SPM) (PM2.5) (WD) (WS)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 方位 m/s
1時 0.0010.0010.0020.0030.024-0.001**** NNE1.6
2時 0.0010.0010.0020.0030.0220.010**** NNE2.2
3時 0.0010.0010.0020.0030.0230.006**** NNE2.3
4時 0.0010.0010.0030.0040.0200.000**** NNE1.9
5時 0.0010.0010.0030.0040.0190.017**** NNE1.9
6時 0.0010.0010.0040.0050.0180.007**** NE2.1
7時 0.0010.0020.0050.0070.0190.008**** NNE2.2
8時 0.0010.0020.0070.0090.0170.017**** NNE2.4
9時 0.0010.0030.0070.0100.0210.010**** NNE1.7
10時 0.0010.0020.0050.0070.0270.026**** NNE2.2
11時 0.0010.0030.0050.0080.0270.011**** NNE2.1
12時 0.0010.0020.0040.0060.0270.005**** NNE2.4
13時 0.0010.0020.0040.0060.0300.015**** NNE3.7
14時 0.0010.0020.0040.0060.0350.013**** NNE3.9
15時 0.0010.0020.0040.0060.0350.003**** NNE3.4
16時 0.0010.0020.0050.0070.0320.019**** NNE2.9
17時 0.0010.0020.0050.0070.0320.012**** NE1.8
18時 0.0010.0010.0040.0050.0300.010**** NNE2.4
19時 0.0010.0010.0050.0060.0280.013**** NNE1.9
20時 0.0010.0020.0050.0070.0250.005**** NE2.4
21時 0.0010.0010.0030.0040.0280.021**** NNE1.7
22時 0.0010.0010.0040.0050.0270.022**** NNE2.7
23時 0.0010.0010.0050.0060.0250.006**** ENE1.5
24時 0.0010.0010.0030.0040.0250.019**** NNE2.4
  • 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
  • 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
  • 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
  • 風向及び風速は参考値となります。
  • 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
  • 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。