- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.005 | 4 | SSW | 1.9 | 17.4 | 74 | 0 |
| 2時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.007 | 6 | SSW | 1.9 | 16.9 | 76 | 0 |
| 3時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.007 | 3 | SSW | 1.7 | 16.3 | 79 | 0 |
| 4時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.004 | 3 | SSW | 2.0 | 15.9 | 82 | 0 |
| 5時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.009 | 4 | SSW | 1.8 | 15.8 | 84 | 0 |
| 6時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.006 | 4 | SW | 1.5 | 15.7 | 87 | 0 |
| 7時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.017 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.005 | 5 | SSW | 1.7 | 15.7 | 89 | 3 |
| 8時 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | 0.007 | 7 | SSW | 1.4 | 18.4 | 79 | 38 |
| 9時 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.025 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | 0.009 | 6 | WSW | 1.1 | 21.0 | 68 | 138 |
| 10時 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.037 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 0.008 | 4 | E | 0.8 | 22.8 | 62 | 203 |
| 11時 | 0.005 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.042 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.007 | 9 | NE | 0.9 | 22.9 | 52 | 252 |
| 12時 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.050 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.005 | 4 | NNE | 1.1 | 24.8 | 48 | 262 |
| 13時 | 0.005 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.047 | 0.12 | 2.00 | 2.12 | 0.005 | 4 | NNW | 1.2 | 24.8 | 45 | 155 |
| 14時 | 0.005 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.046 | 0.14 | 2.00 | 2.14 | 0.006 | 6 | NW | 1.0 | 24.6 | 47 | 20 |
| 15時 | 0.005 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.053 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 0.006 | 6 | SE | 1.4 | 24.2 | 53 | 18 |
| 16時 | 0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.056 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.010 | 8 | SE | 0.9 | 23.6 | 52 | 19 |
| 17時 | 0.004 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.056 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.010 | 7 | ESE | 0.7 | 23.5 | 57 | 10 |
| 18時 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.056 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 0.009 | 9 | CALM | 0.3 | 22.6 | 62 | 3 |
| 19時 | 0.003 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.050 | 0.12 | 2.00 | 2.12 | 0.008 | 10 | CALM | 0.3 | 21.0 | 68 | 0 |
| 20時 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.036 | 0.14 | 2.03 | 2.17 | 0.010 | 11 | SSW | 1.6 | 19.4 | 76 | 0 |
| 21時 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 0.12 | 2.03 | 2.15 | 0.010 | 10 | SW | 2.2 | 18.0 | 82 | 0 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | 0.009 | 7 | SSW | 2.6 | 17.1 | 81 | 0 |
| 23時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.008 | 6 | SSW | 2.0 | 17.2 | 79 | 0 |
| 24時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.007 | 6 | SSW | 1.9 | 17.2 | 78 | 0 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
