- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.11 | 2.22 | 2.33 | 0.008 | 5 | SSW | 0.6 | 21.8 | 91 | 0 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | 0.010 | 6 | SSW | 1.6 | 21.6 | 91 | 0 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.006 | 6 | SSW | 1.2 | 21.7 | 90 | 0 |
| 4時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.007 | 3 | SSW | 1.3 | 21.7 | 90 | 0 |
| 5時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | 0.008 | 6 | SSW | 1.0 | 21.7 | 93 | 0 |
| 6時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.08 | 2.46 | 2.54 | 0.006 | 6 | W | 0.6 | 21.6 | 94 | 0 |
| 7時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.012 | 0.09 | 2.40 | 2.49 | 0.007 | 5 | SW | 1.2 | 21.5 | 94 | 3 |
| 8時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.013 | 0.09 | 2.27 | 2.36 | 0.008 | 7 | SW | 1.0 | 22.2 | 91 | 10 |
| 9時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.10 | 2.23 | 2.33 | 0.010 | 7 | SW | 1.0 | 23.2 | 85 | 28 |
| 10時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 0.17 | 2.05 | 2.22 | 0.008 | 6 | WSW | 0.5 | 24.0 | 83 | 29 |
| 11時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 0.20 | 1.98 | 2.18 | 0.012 | 8 | SSE | 0.4 | 25.0 | 78 | 76 |
| 12時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.043 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 0.012 | 8 | NNW | 0.5 | 24.7 | 80 | 115 |
| 13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
